Платные услуги
Электронный каталог сувенирной продукции
Перечень платных услуг, оказываемых учреждениями
Перечень платных услуг, оказываемых учреждениями
| № п/п | Наименование, виды услуг | Цена | 
| Государственное учреждение культуры «Свислочский районный центр культуры и народного творчества» | ||
| 1 | Танцевальный вечер | 2,00 | 
| 2 | Танцевальные вечера для школьников | 1,00 | 
| 3 | Танцевальный вечер для детей | 1,50 | 
| 4 | Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому «Сказка к вам приходит» | 20,00 | 
| 5 | Концертная программа (1 час) | 2,00 | 
| 6 | Спектакль народного театра «Памфлет» | 3,00 | 
| 7 | Пользование сценическими костюмами для частных лиц и организаций (костюм/1 сут.) | 1,00 | 
| 8 | Музыкальное и мультимедийное сопровождение мероприятия (собрания, презентации) (2 ч.) | 20,00 | 
| 9 | Новогодний детский утренник для организаций | 300,0 | 
| 10 | Кружок каратэ-до (4 часа в неделю) (17 чел.) | 7,00 | 
| 11 | Кружок фитнеса и оздоровительной аэробики «Грация» (8чел.) | 15,00 | 
| 12 | Кружок моделирования кройки и шитья «Мастерица» (8чел.) | 16,00 | 
| 13 | Кружок танца (10 чел.) | 7,00 | 
| 14 | День отдыха для детей | 1,00 | 
| 15 | Поздравление детей на дому ГУК «Мой веселый день рождения» | 20,00 | 
| 16 | Ретро-вечеринка «Для тех кому за…» | 3,00 | 
| Отдел ремесел и традиционной культуры ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества» | ||
| 1 | Кружок «Чароуная глінка» (1 чел. в мес.) | 5,00 | 
| 2 | Кружок «Залатая саломка» (1 чел. в мес.) | 5,00 | 
| 3 | Кружок «Узоры роднага краю» (1 чел. в мес.) | 5,00 | 
| 4 | Кружок «Рукатворныя цуды» (1 чел. в мес.) | 5,00 | 
| 5 | Кружок «Ласкуток» (1 чел. в мес.) | 5,00 | 
| 6 | Мастер-класс (1 чел. в мес.) | 5,00 | 
| 7 | Мастер-класс (групповой) | 15,00 | 
| 8 | Изготовление праздничной атрибутики | 3,00 | 
| Выставка-продажа ремесленной продукции | ||
| 9 | Изготовление игрушек в технике «Амигуруми» (до 10 см) | 5,00 | 
| 10 | Изготовление игрушек в технике «Амигуруми» (до 15 см) | 10,00 | 
| 11 | Изготовление игрушек в технике «Амигуруми» (до 20 см) | 15,00 | 
| 12 | Изготовление игрушек в технике «Амигуруми» (до 25 см) | 20,00 | 
| 13 | Изготовление игрушек в технике «Амигуруми» (до 30 см) | 25,00 | 
| 14 | Изготовление игрушек в технике «Амигуруми» (до 35 см) | 30,00 | 
| 15 | Изготовление сувениров из керамики (до 5 см) | 5,00 | 
| 16 | Изготовление сувениров из керамики (до 10 см) | 10,00 | 
| 17 | Изготовление сувениров из керамики (до 15 см) | 15,00 | 
| 18 | Изготовление сувениров из керамики (до 20 см) | 20,00 | 
| 19 | Изготовление горшков из глины (до 10 см) | 5,00 | 
| 20 | Изготовление горшков из глины (до 15 см) | 10,00 | 
| 21 | Изготовление горшков из глины (до 20 см) | 15,00 | 
| 22 | Изготовление горшков из глины (до 25см) | 20,00 | 
| 23 | Изготовление сувенирной продукции в технике плетения из бумаги (до 15-20 см) | 10,00 | 
| 24 | Изготовление сувенирной продукции в технике плетения из бумаги (до 20-25 см)/(от 30 до 50 см) | 20,00 / 40,00 | 
| 25 | Изготовление сувенирной продукции в технике «скрапбукинг», «декупаж», «фоамиран», аппликации из бумаги (магниты на спилах, магниты из фоамирана, открытки, декоративные валенки, мешочки-обереги) | 3,00 | 
| 26 | Изготовление сувенирной продукции в технике «скрапбукинг», «декупаж», «фоамиран», аппликации из бумаги (магниты на спилах, магниты из фоамирана, открытки, декоративные валенки, мешочки-обереги) | 5,00 | 
| 27 | Изготовление сувениров из текстильной ткани (5-7 см) | 2,00 | 
| 28 | Изготовление сувениров из текстильной ткани (8-10 см) | 8,00 | 
| 29 | Изготовление сувениров из текстильной ткани (10-15 см) | 12,00 | 
| 30 | Изготовление сувениров из текстильной ткани (15-20 см) | 20,00 | 
| 31 | Изготовление сувениров из текстильной ткани (20-25 см) | 25,00 | 
| 32 | Изготовление белорусской сувенирной куклы (60 см) | 80,00 | 
| 33 | Изготовление белорусской сувенирной куклы (40 см) | 40,00 | 
| 34 | Изготовление белорусской сувенирной куклы (15 см) | 15,00 | 
| 35 | Изготовление сувенирной продукции из соломки (до 10 см) | 5,00 | 
| 36 | Изготовление сувенирной продукции из соломки (панно из соломки, подкова, декоративные мельницы, хлебные деревца) | 15,00 | 
| 37 | Изготовление сувенирной продукции из соломки (1 цветок) | 10,00 | 
| 38 
 39 
 40 41 
 | Изготовление куклы из соломки (60 см) Изготовление сувениров из текстильной ткани с элементами вышивки (магниты, закладки, значки, мешочки-обереги, брелоки /до 10 см) Изготовление сувениров из текстильной ткани с элементами вышивки (салфетки 40х40 3 шт.) Изготовление сувениров из текстильной ткани с элементами вышивки (салфетки 40х40 6 шт.) | 80,00 
 10.00 
 30.00 
 60.00 | 
| Сельские сектора и филиалы ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества» | ||
| 1 | Танцевальный вечер (4 часа) | 1,00 | 
| 2 | Вечер отдыха (4 часа) | 2,00 | 
| 3 | Детский танцевальный вечер (3 часа) | 1,00 | 
| 4 | «День именинника» Порозово, Пацуи, Новый Двор, Вел.Село, Корнадь | 40,00 | 
| 5 | «Семейное торжество» Ханчицы, Незбодичи, Новый Двор, Корнадь. Доброволя, Гринки, Вердомичи, Тиховоля, Хоневичи, Вел.Село | 50,00 | 
| 6 | «Семейное торжество с видеопрезентацией» Хоневичи, Вел.Село, Новый Двор, Вердомичи, Корнадь Доброволя, Тиховоля, Незбодичи, Порозово, Гринки, Пацуи | 80,00 | 
| 7 | «Корпоративный вечер» Тиховоля, Порозово | 50,00 | 
| 8 | Молодежная вечеринка (Пацуи) | 3,00 | 
| 9 | Музыкально-песенное сопровождение свадьбы «Вяселле віруе» (Пацуи) | 30,00 | 
| 10 | Поздравление юбиляров на дому (1 час)(Пацуи) | 15,00 | 
| 11 | «Юбилейный вечер» (Порозово) | 50,00 | 
| 12 | Концертная программа (Порозово) | 0,50 | 
| 13 | «День именинника (Гринки) | 25,00 | 
| 14 | Фотосессия (Гринки) | 10,00 | 
| 15 | Печать фото без обработки в фотошопе А4 (Гринки) | 2,00 | 
| 16 | Печать фото без обработки в фотошопе 15х19 см (Гринки) | 1,00 | 
| 17 | Печать фото без обработки в фотошопе 15х10 см (Гринки) | 0,50 | 
| 18 | Развлекательная программа «Вкусная суббота» | 2,00 | 
| 19 | «Поздравление для организаций района» Хоневичи, Вел.Село, Новый Двор, Вердомичи, Корнадь Доброволя, Тиховоля, Незбодичи, Порозово, Гринки, Пацуи | 20,00 | 
| 20 | «Видеопоздравление» Хоневичи, Вел.Село, Новый Двор, Вердомичи, Корнадь Доброволя, Тиховоля, Незбодичи, Порозово, Гринки, Пацуи | 5,00 | 
| 21 | «Поздравление на дому» Хоневичи, Вел.Село, Новый Двор, Вердомичи, Корнадь Доброволя, Тиховоля, Незбодичи, Порозово, Гринки, Пацуи | 5,00 | 
| 22 | Ретро-вечеринка «Для тех кому за…». В клубных учреждениях района | 3,00 | 
| 23 | «Корпоративная вечеринка». В клубных учреждениях района | 5,00 | 
| 24 | «Молодёжная вечеринка». В клубных учреждениях района | 3,00 | 
| 25 | «Грынкоўскі кірмашок» (Гринки) | 5,00 | 
| Сектор по работе с детьми и молодежью ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества» | ||
| 1 | Танцевальный вечер | 2,00 | 
| 2 | Танцевально-информационный вечер для детей | 1,00 | 
| 3 | Русский бильярд (в вечернее время) (30 мин) | 2,50 | 
| 4 | Русский бильярд (в дневное время) (1 час мин) | 2,00 | 
| 6 | Видеосеанс для детей | 1,00 | 
| 7 | Надувной аттракцион «Веселый малыш» | 1,50 | 
| 8 | Детский день рождения | 30,00 | 
| 9 | Детский день рождения с игровой программа | 45,00 | 
| 10 | Видеоигры «Playstation 3» 30 мин. | 2,50 | 
| 11 | Спортивно-игровой аттракцион «Настольный футбол» | 1,50 | 
| 12 | Выпускной детский утренник (1 чел.) (2 часа) | 3,00 | 
| 13 | Вечер отдыха «Караоке-вечеринка» | 3,00 | 
| 14 | Аттракцион «Батут с защитной сеткой и лестницей» | 1,50 | 
| 15 | Аттракцион для детей «Шариковый бассейн «Океан» | 1,50 | 
| 16 | Аттракцион для детей «Конструктор» | 1,50 | 
| 17 | Игровая программа. (1 чел.) (2 часа) | 1,00 | 
| 18 | Детский праздник. (1 чел.) (2 часа) | 3,00 | 
| 19 | Детский праздник с игровой программой. (1 чел.) (2 часа) | 4,00 | 
| Государственное учреждение культуры «Свислочская районная библиотека» | ||
| 1 | Выдача книг из фондов читального зала для ксерокопирования за пределами библиотеки (экз./сутки) | 0,80 | 
| 2 | Выдача на дом журналов из фонда читального зала, приобретённых за внебюджетные средства (экз./сутки) | 0,50 | 
| 3 | Выдача на дом книг из фонда читального зала, приобретённых за внебюджетные средства (экз./сутки) | 0,50 | 
| 4 | Выдача на дом книг, приобретённых за внебюджетные средства (коммерческий фонд) (экз./сутки) | 0,50 | 
| 5 | Выдача на дом материалов из тематических папок ГУК «Свислочская районная библиотека» (лист/сутки) | 0,50 | 
| 6 | Выдача на дом тематических папок ГУК «Свислочская районная библиотека» (папка/сутки) | 0,80 | 
| 7 | Ксерокопирование документов, входящих в фонды библиотеки (1 стр. / 1 лист формата А4) | 0,50/ 0,80 | 
| 8 | Ксерокопирование документов, не входящих в фонды библиотеки (1 стр. / 1 лист формата А4) | 0,50/ 0,80 | 
| 9 | Ламинирование документа (1 стр. формата А4) | 3,50 | 
| 10 | Ламинирование документа (1стр. формата А5) | 1,80 | 
| 11 | Набор текста на ПВМ (1 стр. формата А4) | 0,70 | 
| 12 | Распечатка на ПВМ нормативно-правовых документов ИПС «Эталон» (1 стр./1 лист) | 0,50/ 0,80 | 
| 13 | Поиск информации в ИНТЕРНЕТЕ (1 час) | 1,20 | 
| 14 | Запись текстовой информации на электронный носитель (1 Гб) | 0,80 | 
| 15 | Выдача электронных документов на дом (1 диск/сутки) | 0,70 | 
| 16 | Оказание автомобильных услуг населению (1 час) | 15,00 | 
| 17 | Сканирование текста (1 стр.) | 0,70 | 
| 18 | Поиск нормативно-правовых материалов ИПС «Эталон» (1 час) | 1,00 | 
| 19 | Выдача методических разработок библиотек на дом (экз./сутки) | 0,80 | 
| 20 | Распечатка изобразительных материалов, фотоснимков из фонда Свислочской районной библиотеки на цветном принтере на простой бумаге (1 стр.) | 1,20/2,00 | 
| 21 | Доставка литературы по месту жительства/работы (1 посещение) | 1,50 | 
| 22 | Распечатка изобразительных материалов, фотоснимков из фонда Свислочской районной библиотеки на цветном принтере на фотобумаге (1 стр) | 2,50 | 
| 23 | Художественное оформление и изготовление бейджа (без фото/ с фото) | 1,50/ 2,00 | 
| 24 | Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы с электронными изданиями из фондов библиотеки (1 час) | 1,00 | 
| 25 | Брошюровка документов на переплетной ручной машине OPUS HERCULES PLUS.) | 5,00 | 
| 26 | Составление буклетов для учреждений и организаций района (1 буклет) | 22,00 | 
| 27 | Выпуск издательской продукции библиотек для пользователей (1 буклет) | 10,00 | 
| 28 | Выпуск фотоальбома (10 листов) | 30,00 | 
| 29 | Распечатка изобразительных материалов, фотоснимков из фонда библиотеки на цветном принтере на простой бумаге (1 лист) | 1,50 | 
| 30 | Обзорная экскурсия в музейной комнате «Мастацтва гліны і агню» (Порозово) (1 экскурсия/1 час, группа 10 чел.) | 20,00 | 
| 31 | Обзорная экскурсия в музейной комнате «Мастацтва гліны і агню» (Порозово) (1 экскурсия/1 час, группа 10 чел.) | 10,00 | 
| 32 | Посещение музейной комнаты «Мастацтва гліны і агню» (Порозово) | 0,40 | 
| 33 | Посещение музейной комнаты «Мастацтва гліны і агню» (Порозово) | 0,20 | 
| 34 | Распечатка материала с дискеты, диска, карты-флэшки, не входящие в библ.фонды | 0,50/0,80 | 
| 35 | Распечатка материала с дискеты, диска, карты-флэшки, не входящие в библиотечные фонды | 0,50/0,80 | 
| 36 | Кукольный спектакль «Жила-была Сказка» | 5,00 | 
| 37 | Кукольный спектакль «Репка» | 5,00 | 
| 38 | Художественное оформление и изготовление настольного календаря | 4,00 | 
| 39 | Художественное оформление и изготовление карманного календаря, Порозово | 0,70 | 
| 40 | Распечатка изобразительных материалов, фотоснимков, не входящих в фонд библиотеки на цветном принтере на офисной бумаге (1 стр.) | 1,20 | 
| 41 | Распечатка изобразительных материалов, фотоснимков, не входящих в фонд библиотеки на цветном принтере на фотобумаге (1 стр.) | 2,50 | 
| 42 | Изготовление поздравительной открытки с распечаткой на фотобумаге (1 откртытка) | 5,00 | 
| 43 | Составление презентации с использованием визуальных и звуковых эффектов (1 слайд) | 1,00 | 
| 44 | Составление простой презентации (1 слайд) | 0,60 | 
| 45 | Детский танцевально-информационный вечер | 1,00 | 
| 46 | Вечер отдыха | 2,00 | 
| 47 | Семейное торжество | 50,00 | 
| Учреждение культуры «Свислочский историко-краеведческий музей» | ||
| 1 | Входной билет для взрослых | 1,00 руб. | 
| 2 | Входной билет для учащихся, студентов | 0,70 руб. | 
| 3 | Входной билет для школьников | 0,70 руб. | 
| 4 | Обзорная экскурсия по музею для школьников, учащихся, студентов (45 минут, группа до 25 человек) | 3,00 руб. | 
| 5 | Обзорная экскурсия по музею для взрослых (45 минут, группа до 25 человек) | 4,00 руб. | 
| 6 | Тематическая экскурсия по экспозиции музея с посещением исторических мест Свислочи «История местечка Свислочь» (90 минут, группа 25 человек) | 27,00 руб. | 
| 7 | Лекция (45 минут, группа до 20 человек) | 2,00 руб. | 
| 8 | Лекция с презентацией (45 минут, группа до 20 человек) | 10,00 руб. | 
| 9 | Музейное занятие (45 мин, группа до 25 человек) | 5,00 руб. | 
| 10 | Экскурсия с элементами анимации «Улочками старого города» (60 минут, группа 25 человек) | 30,00 руб. | 
| 11 | Ретро фото-салон в стиле XIX века «У графа Тышкевича» с элементами анимационной познавательно-игровой программы | 35,00 руб. | 
| 12 | Ксерокопирование документов из фондов музея (1 лист) | 1,00 руб. | 
| 13 | Фотографирование | 0,60 руб. | 
| 14 | Фотосьёмка на тематических фотозонах | 2,00 руб. | 
| 15 | Фотосессия в ретро фото-салоне в стилизованных костюмах XIX века. | 6,00 руб. | 
| 16 | Консультация с подбором материала по краеведческой тематике | 5,00 руб. | 
| Государственное учреждение образования «Свислочская детская школа искусств» | ||
| 1 | Ф-л г.п. Порозово (курсы игры на музыкальных инструментах) | 46,00 | 
| 2 | ГУО «Свислочская ДШИ» (курсы игры на музыкальных инструментах) | 46,00 | 
| 3 | Ф-л д. Корнадь (курсы игры на муз. инструментах) | 46,00 | 
| 4 | ГУО «Свислочская ДШИ» (курсы обучения по предмету Рисунок») | 46,00 | 
| 5 | ГУО «Свислочская ДШИ» (курсы обучения по вокалу) | 46,00 | 
| 6 | Ф-л д. Корнадь (курсы хореографии) | 23,00 | 
| 7 | Ксерокопирование в ГУО «Свислочская ДШИ» (1 стр.) | 0,12 | 
| 8 | Ксерокопирование в ГУО «Свислочская ДШИ» (1 лист.) | 0,20 | 
| 10 | Курсы подготовки учащихся для поступления в ГУО «Свислочская ДШИ» (1 чел.) (2 часа в неделю) | 22,00 | 
| 11 | Прокат (фортепиано) ГУО «Свислочская ДШИ» (1 мес.) | 2,00 | 
| 12 | Прокат (фортепиано) ф. г.п. Порозово (1 мес.) | 2,00 | 
| 13 | Прокат (фортепиано) ф. д. Корнадь (1 мес.) | 1,00 | 
| 14 | Прокат (баян, аккордеон) ГУО «Свислочская ДШИ» (1 мес.) | 1,00 | 
| 15 | Прокат (домра, труба) ГУО «Свислочская ДШИ» (1 мес.) | 0,80 | 
| 16 | Прокат (баян, аккордеон, цимбалы) ф. г.п. Порозово (1 мес.) | 0,80 | 
| 17 | Прокат (баян, аккордеон, домра, труба, цимбалы) ф. д. Корнадь (1 мес.) | 0,50 | 
| 18 | Музыкальное сопровождение церемонии бракосочетания | 80,00 | 
| 19 | Стартовый взнос участника областного пленэра юных художников «Симфония величия Беловежской пущи» | 32,00 | 







